| Līmenis | PM₂.₅ µg/m³ 1 h vidējā | PM₁₀ µg/m³ 1 h vidējā | NO₂ µg/m³ 1 h vidējā | SO₂ µg/m³ 1 h vidējā | O₃ µg/m³ 1 h vidējā |
|---|---|---|---|---|---|
| Ļoti labs | 0-5 | 0-15 | 0-10 | 0-20 | 0-60 |
| Labs | 6-15 | 16-45 | 11-25 | 21-40 | 61-100 |
| Viduvējs | 16-50 | 46-120 | 26-60 | 41-125 | 101-120 |
| Slikts | 51-90 | 121-195 | 61-100 | 126-190 | 121-160 |
| Ļoti slikts | 91-140 | 196-270 | 101-150 | 191-275 | 161-180 |
| Īpaši slikts | >140 | >270 | >150 | >275 | >180 |
No 2026. gada 1.janvāra Rīgas valstspilsētas pašvaldības gaisa kvalitātes monitoringa vietnē ieviestas izmaiņas gaisa kvalitātes monitoringa datu attēlošanā atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2024/2881 par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai prasībām.
Atjauninātas gaisa kvalitātes novērtēšanas robežvērtības un klasifikācijas rādītāji šādām piesārņojošām vielām:
Līdz ar izmaiņām tabulās un gaisa kvalitātes novērtējumā tiek izmantotas aktuālās Eiropas Savienības prasībām atbilstošās robežvērtības, nodrošinot vienotu un salīdzināmu gaisa kvalitātes datu interpretāciju.
Vēsturiskie gaisa kvalitātes monitoringa dati par periodu no 2019. līdz 2026. gadam ir saglabāti un pieejami vietnes sadaļā "Vēsturiskā informācija par 2019. - 2025. gadu."